為了回應IOM報告,以確定患者護理質量和安全性的主要差距,美國臨床腫瘤學會(ASCO)創造了2006年推出的優質腫瘤學實踐倡議(Qopi)。在達成的指導下製定該計劃專家組,該計劃提供了一種規範化的護理和可靠信息評估的過程,以幫助焦點改進活動。目前,在Qopi中注冊了大約1000個基於U.S.的腫瘤實踐。所有CTCAGydF4y2Ba®GydF4y2Ba醫院已達成並維護Qopi認證。GydF4y2Ba
希望實現Qopi的三年認證的腫瘤學實踐必須符合嚴格的標準。這始於對績效的評估,針對一定數量的得分質量指標,計算綜合總成績並提交數據大約150個措施。為實現Qopi認證,實踐必須達到75%或更高的整體質量得分,並遵守26個安全標準。Qopi措施落入以下類別:核心,特定於疾病和域名特定的。核心措施包括分期,病理測試和疼痛等地區。具體域的措施包括在生命結束時的症狀管理和關懷。疾病特異性模塊包括乳腺癌,結直腸和非小細胞肺癌。根據認證和維護要求,以下圖反映了最新數據提交期的性能。GydF4y2Ba
下麵得分的質量指標反映了CTCA醫院在彙總的表現以及這些分數與Qopi彙總的分數。GydF4y2Ba1GydF4y2Ba定向箭頭用於反映CTCA的位置,與QoPi標準相同或低。GydF4y2Ba
鑰匙GydF4y2Ba | 描述GydF4y2Ba |
---|---|
一種GydF4y2Ba | 在化療之前記錄的身高,體重和BSAGydF4y2Ba |
B.GydF4y2Ba | 通過第二個辦公室訪問來解決情緒健康問題的行動GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba | 第二次辦公室訪問評估患者情緒良好GydF4y2Ba |
D.GydF4y2Ba | 過去一年記錄的吸煙狀態/煙草使用GydF4y2Ba |
E.GydF4y2Ba | 患者同意化療GydF4y2Ba |
FGydF4y2Ba | 記錄的口腔化療計劃:管理時間表(開始日,治療天數,休息和計劃持續時間)GydF4y2Ba |
GGydF4y2Ba | 口腔化療的記錄計劃:劑量GydF4y2Ba |
HGydF4y2Ba | 化療意圖與記錄病人的意圖討論GydF4y2Ba |
一世GydF4y2Ba | 在行政管理後兩周內或兩周內記錄化療意圖(治療vs. uncurative)GydF4y2Ba |
jGydF4y2Ba | 有記錄的化療計劃,包括劑量,路線和時間間隔GydF4y2Ba |
K.GydF4y2Ba | 疼痛在兩個最近的辦公室訪問中評估GydF4y2Ba |
L.GydF4y2Ba | 適當地解決疼痛(無缺陷措施3,4a和5)GydF4y2Ba |
M.GydF4y2Ba | 在第一個辦公室訪問的一個月內記錄記錄GydF4y2Ba |
N.GydF4y2Ba | 病理報告確認惡性腫瘤GydF4y2Ba |
O.GydF4y2Ba | 患者IV階段NSCLC具有腺癌組織學,其活化EGFR突變或ALK基因重新排列,誰接受了第一線EGFR酪氨酸激酶抑製劑或其他靶向治療GydF4y2Ba |
P.GydF4y2Ba | 為初始AJCC階段IV或遠程轉移NSCLC患者記錄的性能狀態GydF4y2Ba |
問:GydF4y2Ba | RAS(KRAS和NRAS)測試患者的轉移性結腸直腸癌接受抗EGFR莫阿布療法的患者GydF4y2Ba |
R.GydF4y2Ba | 在治療結直腸切除之前或6個月內的結腸鏡檢查或初級佐劑化療完成GydF4y2Ba |
S.GydF4y2Ba | AJCC第III期結腸癌患者的診斷後2個月內收到佐劑化療GydF4y2Ba |
T.GydF4y2Ba | CEA治療結直腸癌治療切除後4個月內GydF4y2Ba |
你GydF4y2Ba | 通過使用AJCC階段IA(T1C)和IB至III ER或PR陽性乳腺癌的專利,在1年內收到的Tamoxifen或AI。GydF4y2Ba |
V.GydF4y2Ba | 測試HER-2 / NEU過表達或基因擴增GydF4y2Ba |
W.GydF4y2Ba | 在70歲以下的女性診斷4個月內收到的組合化療,AJCC階段IA(T1C)和IB - III ER / PR陰性乳腺癌GydF4y2Ba |
1GydF4y2BaCTCA性能相對於Qopi Spring 2019彙總以高於或低於QoPi骨料,優選得分更高。此時,ASCO限製了Qopi彙總數據或基準的公開發布。GydF4y2Ba